|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| 2008年度天津开发区社会保险及住房公积金缴费比例: |
| 险 种 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费下限 | 缴费上限 | 备 注 |
| 养老 | 20% | 8% | 1260元 | 6800元 | |
| 医疗 | 10% | 2% | 1260元 | 6800元 | |
| 失业 | 2% | 1% | 1260元 | 3400元 | |
| 工伤 | 0.5%-2% | — | 1260元 | 6800元 | 行业差别费率 |
| 生育 | 0.8% | — | 1260元 | 6800元 | |
| 大额医疗救助 | — | 150元/年 | — | — | |
| 住房公积金(农行) | 13% | 9% | 1260元 | 无上限 | |
| 住房公积金(建行) | 9% | 9% | 740元 | 无上限 | |
|
| 说明: |
① |
根据开发区管委会第71号令,上述社会保险及外资企业住房公积金实行强制缴纳,用人单位和职工必须参加 |
| ② |
开发区社会保险缴费基数上下限的标准随天津市上年度月平均工资的变动而调整2008年天津市上年度月平均工资暂按 - 元计。 |
| ③ |
如有问题,请联系我们 |
|
|
 |
|
|